№ | Наименование | Цена
(руб.) | |
Предоставление услуг спутниковой опорной межевой сети
| |||
1 | Предоставление измерительной информации с базовых станций СОМС в режиме постобработки (час) | 130,00 | |
2 | Предоставление корректирующей информации для определения координат точек в режиме реального времени и техническое сопровождение (час) | 650,00 | |
3 | Предоставление корректирующей информации для определения координат точек в режиме реального времени и техническое сопровождение (месяц) | 9500,00 | |
Предоставление услуг в сфере мониторинга транспорта в расчете на 1 транспортное средство(руб./мес.)
| |||
4 | Услуга подключения к телематическому серверу и предоставление Web-доступа* | 100,00 | |
5 | Абонентская плата за информационно-техническую поддержку навигационно-связного оборудования** | 200,00 | |
6 | Абонентская плата за информационно-техническую поддержку навигационно-связного оборудования для коммерческих организаций*** | 350,00 | |
7 | Абонентская плата за информационно-техническую поддержку навигационно-связного оборудования для коммерческих организаций с оплатой трафика сотового оператора*** | 400,00 | |
8 | Абонентская плата за информационно-техническую поддержку навигационно-связного оборудования для коммерческих организаций с оплатой трафика и безлимитной голосовой связи сотового оператора*** | 450,00 | |
9 | Оказание услуг диспетчерезации транспорта | 100,00 | |
* - за исключением транспортных средств федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), региональных органов исполнительной власти (РОИВ), органов местного самоуправления (ОМСУ) | |||
** - для ФОИВ, ОМСУ, ОИВ и подведомственным им организациям (подключение к телематическому серверу и предоставление Web-доступа осуществляется бесплатно) | |||
*** - подключение к телематическому серверу и предоставление Web-доступа входит в стоимость услуги | |||
Информационно-техническая поддержка оборудования включает в себя: консультационную помощь по работе оборудования, настройку, конфигурирование, обновление прошивок оборудования, используя имеющиеся каналы связи или личный визит в рабочие часы недели с 8.00 ч. до 17.00 ч. | |||
Монтаж абонентских терминалов и дополнительного оборудования на транспортные средства
| |||
10 | Монтаж абонентского терминала на легковой автомобиль | 1480,00 | |
11 | Монтаж абонентского терминала на грузовой автомобиль | 2460,00 | |
12 | Монтаж абонентского терминала на автовоз | 3440,00 | |
13 | Демонтаж абонентского терминала | 500,00 | |
14 | Монтаж датчика уровня топлива с тарировкой топливного бака | 3440,00 | |
15 | Монтаж датчика уровня топлива с демонтажем и тарировкой топливного бака | 3930,00 | |
16 | Монтаж датчиков уровня топлива для 2-х баковой схемы с тарировкой топливного бака | 6880,00 | |
17 | Монтаж датчиков уровня топлива для 2-х баковой схемы с демонтажем и тарировкой топливных баков | 7860,00 | |
18 | Монтаж, демонтаж дополнительного устройства (комплекта громкой связи, тревожной кнопки, датчика включения зажигания, датчика включения исполнительных механизмов) | 400,00 | |
19 | Монтаж индуктивного датчика | 2460,00 | |
20 | Монтаж устройства CAN-LOG | 2460,00 | |
21 | Установка четырехканального видеорегистратора | 1480,00 | |
22 | Установка цифровой фото/видеокамеры | 500,00 | |
23 | Установка внутри салонной светодиодной бегущей строки | 500,00 | |
Ремонт абонентских терминалов
| |||
24 | Первичная диагностика абонентского терминала | 250,00 | |
25 | Восстановление работоспособности терминала при выходе из строя защитного резистора в цепи питания | 1640,00 | |
26 | Восстановление верхней платы с помощью низкоуровневого программирования | 1480,00 | |
27 | Замена элемента питания | 470,00 | |
28 | Замена приемника | 1390,00 | |
29 | Восстановление электропитания абонентского терминала | 380,00 | |
30 | Замена антенн GSM | 890,00 | |
31 | Замена антенн ГЛОНАСС/GPS | 1540,00 | |
32 | Замена ответной части разъёма | 760,00 | |
Консультирование, информационно-техническая поддержка, инсталяция и настройка программного обеспечения
| |||
33 | Инсталляция и настройка программного обеспечения мониторинга транспорта, диспетчерезации транспорта, телематического сервера (час) | 500,00 | |
34 | Информационно-техническая поддержка установленного у Клиента программного обеспечения (установка обновлений, чистка базы данных, "горячая" линия) (в месяц) | 500,00 | |
35 | Консультирование специалистов Клиента по мотажу и обслуживанию абонентских терминалов и дополнительного оборудования (час) | 500,00 | |
Предоставление градостроительной документации
| |||
36 | Оцифровка ранее созданных "Правил землепользования и застройки" на населенный пункт сельского поселения | 3000,00 | |
37 | Оцифровка ранее созданных "Правил землепользования и застройки" на центр сельского поселения | 6000,00 | |
38 | Разработка "Правил землепользования и застройки" на населенный пункт городского поселения (за 1 кв.км) | 7000,00 | |
39 | Разработка "Правил землепользования и застройки" на населенный пункт сельского поселения | 6000,00 | |
40 | Разработка "Правил землепользования и застройки" на центр сельского поселения | 12000,00 | |
41 | Внесение изменений в ранее разработанные "Правила землепользования и застройки" * | изменению подлежит не более 10% от общего количества зон | 10% от стоимости разработки |
изменению подлежит не более 20% от общего количества зон | 20% от стоимости разработки | ||
изменению подлежит не более 30% от общего количества зон | 30% от стоимости разработки | ||
Подготовка картографической продукции
| |||
42 | Подготовка и оформление картографической продукции М 1 : 2 000, М 1 : 10 000 (базовые слои) | 730,00 | |
43 | Подключение к оформленному проекту тематических слоев (слой) | 630,00 | |
44 | Запись на CD-диск подготовленного картографического материала | 30,00 | |
45 | Печать картографической продукции | х | |
А0 | 400,00 | ||
А1 | 330,00 | ||
А2 | 290,00 | ||
А3 | 220,00 | ||
А4 | 140,00 | ||
46 | Сканирование картографической продукции | х | |
А0 | 190,00 | ||
А1 | 150,00 | ||
А2 | 190,00 | ||
47 | Предоставление цифровых координатно-привязанных картографических данных в растровом формате М 1:10 000 ( 1 кв. км.) | 440,00 | |
48 | Предоставление цифровых координатно-привязанных картографических данных в векторном формате М 1:2 000 ( 1 кв. км.) | 420,00 | |
49 | Предоставление цифровых координатно-привязанных картографических данных в векторном формате М 1:10 000 (10 кв. км.) | 300,00 | |
50 | Создание цифровых координатно-привязанных картографических данных в векторном формате М 1:2 000 (включая полевое дешефрирование) (1 кв. км.) | 8290,00 | |
51 | Перевычисление координат точек из одной системы координат в другую систему координат (точка) | 21,00 | |
* - включает только работы и предоставление проекта в электронном виде, без печати | |||
Работы, не предусмотренные Прейскурантом, соответствующие уставной деятельности учреждения, рассчитываются на основании запроса, в соответствии с нормами действующего законодательства |